2025年10月1日より適用
会議室利用料
| 室 名 | 面積(m2) | レイアウト別定員(人) | 基準料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口型(H室は打合せ形式) | スクール型 | シアター型 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 30分延長 | 1時間延長 | ||
| A室 | 74.96 | 30 | 36(*60) | 54(*70) | 28,600 | 39,600 | 28,600 | 4,950 | 9,900 |
| B室 | 69.56 | 30 | 36(*51) | 54(*70) | 28,600 | 39,600 | 28,600 | 4,950 | 9,900 |
| C室 | 72.91 | 30 | 36(*60) | 54(*70) | 28,600 | 39,600 | 28,600 | 4,950 | 9,900 |
| B+C室 | 142.47 | 48(*54) | 81(*108) | 120(*160) | 57,200 | 79,200 | 57,200 | 9,900 | 19,800 |
| A+B+C室 | 217.43 | 78 | 135(*192) | 200(*250) | 85,800 | 118,800 | 85,800 | 14,850 | 29,700 |
| D室 | 43.19 | 18(*24) | 18(*29) | 30(*50) | 16,500 | 22,000 | 16,500 | 2,750 | 5,500 |
| E室 | 46.47 | 24(*30) | 18(*24) | 24(*50) | 15,400 | 20,900 | 15,400 | 2,585 | 5,170 |
| F室 | 40.39 | 18 | 18(*21) | 24(*40) | 15,400 | 20,900 | 15,400 | 2,585 | 5,170 |
| E+F室 | 86.86 | 30(*36) | 36(*58) | 42(*80) | 30,800 | 41,800 | 30,800 | 5,170 | 10,340 |
| G室 | 26.09 | 12 | 12 | (*20) | 12,100 | 17,600 | 12,100 | 2,200 | 4,400 |
| H室 | 50.45 | 12 | - | - | 16,500 | 24,200 | 16,500 | 3,025 | 6,050 |
| ホワイエ | - | - | - | - | 50,600 | 73,700 | 50,600 | 9,185 | 18,370 |
- ・記載料金は税込料金となります
- ・*は別途料金がかかります
キャンセル料
お申込後のお客様都合による日時・会場の変更、お取消には下記キャンセル料を申し受けます。
| ご利用日の120日前から30日前まで | ご利用料金の30% |
|---|---|
| ご利用日の29日前から14日前まで | ご利用料金の50% |
| ご利用日の13日前から | ご利用料金の100% |
尚、仮予約期間(2週間)を超過後、当社からご利用意思確認をさせていただいた未契約のご利用予定を変更・お取消される際にも、キャンセル料が発生する場合がございます。
ご留意事項
- パーティでのご利用時は、上記料金の20%増となります。
- ご利用時間には準備(搬入・設営・リハーサル)、後片づけ(搬出・撤去)に必要な時間も含みます。
- ご利用時間の延長は30分単位とし、次のご利用予定がない場合に限り承ります。但し午後10時30分以降の延長はできません。
- 全会議室にホワイトボード・スクリーンを設置しています(無料)。
- 全会議室・ホワイエともに禁煙のため、喫煙は同フロア―の喫煙室をご利用ください。
- 上記型式定員を超える場合、またはテーブル・椅子を追加される際には所定の料金を申し受けます。(詳しくはこちら)
- ごみはお持ち帰りください。当施設でのごみ処理は料金が発生します。
